Seção de atalhos e links de acessibilidade

Vacinômetro

Total de doses aplicadas

21.905

Doses enviadas para o estado

1.646.765

Doses recebidas pelo município

23.379

Total 1ª Dose
11.478
Total 2ª Dose
9.514
Total Reforço
0
Total Dose Única
913
Total 2ª Reforço
0
Total 3ª Reforço
0
Grupo vacinal 1ª Dose 2ª Dose Reforço Dose única 2ª Reforço 3ª Reforço
Público de 12 a 17 anos 834 4 0 0 0 0
Público de 18 a 19 anos 405 292 0 19 0 0
Público de 20 a 24 anos 899 728 0 15 0 0
Público de 25 a 29 anos 1.014 835 0 34 0 0
Público de 30 a 34 anos 1.019 872 0 44 0 0
Público de 35 a 39 anos 1.051 913 0 81 0 0
Público de 40 a 44 anos 967 871 0 61 0 0
Público de 45 a 49 anos 915 824 0 59 0 0
Público de 50 a 54 anos 864 805 0 52 0 0
Público de 55 a 59 anos 825 789 0 37 0 0
Público de 60 a 64 anos 864 820 0 0 0 0
Público de 65 a 69 anos 652 640 0 30 0 0
Público de 70 a 74 anos 485 470 0 173 0 0
Público de 75 a 79 anos 312 292 0 124 0 0
Público de 80 anos ou mais 372 359 0 184 0 0
Atualizado em: 25/11/2021 ás 10:10:42

Active

plugin